Smart Diagnosis
온라인 경영진단
-
01
실적회복
-
02
성장전략
-
03
사업포트폴리오
-
04
재무구조
개요
Outline
온라인 경영진단 Online Diagnosis을 통한
핵심 이슈 및 개선과제의 효과적 접근이 가능합니다.
방법
Method
Online 주요 질문항목 | 세부항목 |
---|---|
Q. 기존 사업의 포트폴리오는 어느 정도입니까? | 사업포트폴리오 진단으로 이동 |
Q. 기존 사업의 경쟁력 수준은 어느 정도입니까? | 시장점유율 진단으로 이동 |
Q. 신규 사업 여력이 존재합니까? | 신규 사업역량 진단으로 이동 |
Q. 기존 제품 및 브랜드력은 어느 정도입니까? | 브랜드력 진단으로 이동 |
Q. 제품 포트폴리오 수준은 어느 정도입니까? | PPM 진단으로 이동 |
Q. 영업력 및 판매채널 수준은 어느 정도입니까? | 영업력 진단으로 이동 |
Q. 재료비/노무비/경기 수준은 어느 정도입니까? | 재무 진단으로 이동 |
Q. 제품 생산성 수준은 어느 정도입니끼? | 제조생산성 진단으로 이동 |
Q. 품질 불량률은 어느 정도입니까? | 제조생산성 진단으로 이동 |
Q. 설비효율은 어느 정도입니까? | 제조생산성 진단으로 이동 |
Q. 판매비용은 어느 정도 수준입니까? | 마케팅/판관비 진단으로 이동 |
Q. R&D 비용은 어느 정도 수준입니까? | R&D 진단으로 이동 |
Q. 非수익자산 수준은 어느 정도입니까? | 재무진단 진단으로 이동 |
Q. 매출, 현금흐름 등은 어떤 상황입니까? |
결과 예시
Example Results
- K사업부 경쟁사로는 S화학, F사, D산업, Y화학, J사 총 5개 회사가 있으며, 그 중 사업구조가 유사한 곳은 F사와 J사 2개 회사임
- 당사가 영업손실(-0.6%)을 기록하고 있는 반면, F사와 J사의 경우 매출규모는 작으나, 각 50억원(5.2%), 89억원(13.7%)로 매우 높은 수준의 영업이익을 달성하고 있음
- 당사의 경우 노무비율이 18.4% 수준으로, 경쟁사 11.7%~11.9% 대비 매우 높으며, 노무비율차이가 경쟁사와의 영업이익 차이의 상당부분을 설명함
- 노무비에 복리후생비를 포함시킬 경우 경쟁사와의 차이는 더욱 늘어나, 경쟁사 대비 복리후생비가 과다하게 지급되고 있음을 알 수 있음